夜夜爽网址_黄色的视频免费_999精品视频_日韩特级_日韩一二三区视频_国产玖玖


當(dāng)前位置: > 大學(xué)勵(lì)志 > 2004年中國(guó)大學(xué)綜合排行前100強(qiáng)


2004年中國(guó)大學(xué)綜合排行前100強(qiáng)

時(shí)間:2017-03-30 20:47:24   來(lái)源:文章閱讀網(wǎng)  作者:網(wǎng)絡(luò)整理  點(diǎn)擊數(shù):4781    

 

2004年中國(guó)大學(xué)綜合指標(biāo)排行前100


排名 大學(xué)名稱 綜合得分 聲譽(yù)得分 學(xué)術(shù)資源得分 學(xué)術(shù)成果得分 學(xué)生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學(xué) 100.0 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 北京大學(xué) 87.0 100.00 92.99 70.78 87.20 95.07 74.49
3 南京大學(xué) 74.0 91.22 75.50 56.89 78.13 82.17 60.21
4 復(fù)旦大學(xué) 71.0 91.36 72.59 48.99 83.30 69.98 70.96
5 浙江大學(xué) 65.0 90.04 45.86 46.35 66.62 66.55 97.12
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 65.0 88.29 69.22 48.74 74.10 66.85 47.58
7 上海交通大學(xué) 64.0 87.41 47.53 46.77 83.08 67.44 71.63
8 南開(kāi)大學(xué) 61.0 83.46 68.07 35.17 76.19 62.41 54.59
9 北京師范大學(xué) 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
10 中國(guó)人民大學(xué) 59.0 81.70 67.66 32.04 83.11 49.87 51.70
11 西安交通大學(xué) 55.0 83.02 46.66 27.40 74.21 52.75 67.61
中山大學(xué) 55.0 76.28 58.60 23.49 72.72 47.47 70.31
13 武漢大學(xué) 53.0 81.41 39.66 22.45 68.99 60.96 67.49
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 53.0 83.75 40.22 25.08 69.60 61.16 54.06
15 天津大學(xué) 52.0 77.89 40.71 22.83 78.37 62.53 48.85
華中科技大學(xué) 52.0 76.13 44.89 22.23 71.14 55.47 62.69
17 北京航空航天大學(xué) 51.0 77.31 33.19 19.89 80.49 59.30 64.75
大連理工大學(xué) 51.0 69.40 54.31 23.16 72.50 55.92 45.05
廈門大學(xué) 51.0 74.52 55.82 24.51 68.94 53.20 38.87
20 四川大學(xué) 50.0 73.94 45.61 18.16 66.28 49.62 66.30
21 北京科技大學(xué) 48.0 64.13 35.35 31.28 67.67 55.72 51.67
東南大學(xué) 48.0 74.67 46.10 16.30 66.67 52.39 52.08
同濟(jì)大學(xué) 48.0 80.09 29.31 14.22 67.07 53.24 70.44
24 吉林大學(xué) 46.0 74.82 29.97 17.19 61.26 51.80 68.27
山東大學(xué) 46.0 72.77 31.12 27.59 59.03 52.13 50.08
華東師范大學(xué) 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
西北工業(yè)大學(xué) 46.0 68.81 32.68 14.14 65.93 54.76 60.92
28 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.0 66.03 52.17 8.45 60.62 58.81 39.12
29 中南大學(xué) 44.0 63.40 38.81 15.93 59.09 47.31 59.01
蘭州大學(xué) 44.0 70.28 54.89 20.40 60.94 35.55 29.24
31 華南理工大學(xué) 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83
32 北京理工大學(xué) 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56
33 上海第二醫(yī)科大學(xué) 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83
34 華中師范大學(xué) 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
東北大學(xué) 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03
華東理工大學(xué) 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36
38 中央音樂(lè)學(xué)院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
中國(guó)海洋大學(xué) 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30
40 南京理工大學(xué) 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63
41 東北師范大學(xué) 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
西北大學(xué) 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26
湖南大學(xué) 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16
45 首都醫(yī)科大學(xué) 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85
北京交通大學(xué) 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22
上海中醫(yī)藥大學(xué) 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38
南京航空航天大學(xué) 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80
北京郵電大學(xué) 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63
51 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20
石油大學(xué) 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63
西北農(nóng)林科技大學(xué) 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97
西安電子科技大學(xué) 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39
重慶大學(xué) 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98
北京化工大學(xué) 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96
暨南大學(xué) 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65
60 北京工業(yè)大學(xué) 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82
西南交通大學(xué) 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75
哈爾濱工程大學(xué) 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38
東華大學(xué) 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42
中央民族大學(xué) 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32
北京林業(yè)大學(xué) 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03
北京中醫(yī)藥大學(xué) 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30
云南大學(xué) 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18
70 內(nèi)蒙古大學(xué) 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46
電子科技大學(xué) 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85
外交學(xué)院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77
蘇州大學(xué) 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07
上海大學(xué) 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71
南京師范大學(xué) 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
南京中醫(yī)藥大學(xué) 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76
山西大學(xué) 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25
78 東北林業(yè)大學(xué) 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83
南京醫(yī)科大學(xué) 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19
首都師范大學(xué) 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
重慶醫(yī)科大學(xué) 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90
遼寧大學(xué) 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46
武漢理工大學(xué) 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39
84 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97
陜西師范大學(xué) 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
中國(guó)政法大學(xué) 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59
天津中醫(yī)學(xué)院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76
河海大學(xué) 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05
華南師范大學(xué) 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
福州大學(xué) 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06
大連海事大學(xué) 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11
95 安徽大學(xué) 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23
西南石油學(xué)院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81
100 湖南師范大學(xué) 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
合肥工業(yè)大學(xué) 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70
鄭州大學(xué) 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51
熱門專題:







主站蜘蛛池模板: 男生操女生网站 | 成人在线天堂 | 欧美 日韩 国产一区 | 又大又黄又爽视频一区二区 | 精品国产 | 国产夫妻自拍av | 欧美激情在线观看一区二区三区 | 亚洲精品.www | www啪啪| 日韩三级免费看 | 在线另类电影有声小说图片专 | 日韩中文在线视频 | 操久| 日韩欧美高清一区 | 日韩精品中文在线 | 日本孕妇毛片丰满孕妇孕交 | sese在线观看 | 国产色在线观看 | 成人性生交大片费看中文 | 91精品国产综合久久久久久久 | 日韩av在线 | 日韩特级黄色片 | 操久久久| 日韩久久精品视频 | 免费视频色 | 欧美成人在线免费 | 国产a免费 | 第一av网 | 亚洲精品成人无限看 | 视频 91| 国产三级在线观看视频 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 亚洲一区精品人人爽人人躁 | 亚洲国产一区二区天堂 | 免费黄色 | 欧美日本高清 | 国产13页 | 日韩精品在线播放 | 日日操夜夜操狠狠操 | 日韩欧美一区二区三区在线 | 91视频在线观看 |